
d | 55 |
D | 120 |
B | 29 |
动态 C | 74.1 |
静态 Co | 45 |
疲劳负荷极限 Pu |
1.9 |
质量 kg |
1.35 |
参考转速 | - |
极限转速1) | 3800 |
两侧带密封件 | *6311-2RS1 |
一侧带密封件 | *6311-RS1 |
d | 55 |
d1 ~ |
75.3 |
D2 ~ |
104 |
r1,2 最小 |
2 |
da 最小 |
66 |
Da 最大 |
109 |
ra 最大 |
2 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |