
d | 55 |
D | 90 |
B | 18 |
动态 C | 29.6 |
静态 Co | 21.2 |
疲劳负荷极限 Pu |
0.9 |
质量 kg |
0.39 |
参考转速 | 16000 |
极限转速1) | 8000 |
两侧带密封件 | *6011-2Z |
一侧带密封件 | *6011-Z |
d | 55 |
d1 ~ |
66.3 |
D2 ~ |
81.5 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
61 |
Da 最大 |
84 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 15 |