
d | 50 |
D | 110 |
B | 27 |
r1,2 min |
2.0 |
Cr | 43.30 |
Cor | 14.00 |
脂润滑 | 5600 |
油润滑 | 6700 |
圆柱孔 | 1310ATN |
圆锥孔 | 1310AKTN |
da min |
59.0 |
Da max |
101.0 |
ra max |
2.0 |
e | 0.24 |
Y1 | 2.60 |
Y2 | 4.10 |
Y0 | 2.80 |
重量 (参考) (kg) |
1.1700 |