
d | 50 |
D | 110 |
B | 40 |
r1,2 min |
2.0 |
Cr | 63.70 |
Cor | 20.00 |
脂润滑 | 5300 |
油润滑 | 6300 |
圆柱孔 | 2310ATN |
圆锥孔 | 2310AKTN |
da min |
59.0 |
Da max |
101.0 |
ra max |
2.0 |
e | 0.43 |
Y1 | 1.50 |
Y2 | 2.30 |
Y0 | 1.60 |
重量 (参考) (kg) |
1.6500 |