
d | 60 |
D | 110 |
B | 28 |
r1,2 min |
1.5 |
Cr | 48.10 |
Cor | 17.10 |
脂润滑 | 5300 |
油润滑 | 6300 |
圆柱孔 | 2212ATN |
圆锥孔 | 2212AKTN |
da min |
68.0 |
Da max |
102.0 |
ra max |
1.5 |
e | 0.24 |
Y1 | 2.60 |
Y2 | 4.10 |
Y0 | 2.80 |
重量 (参考) (kg) |
1.0600 |