
d | 50 |
D | 90 |
B | 23 |
r1,2 min |
1.1 |
Cr | 33.60 |
Cor | 11.30 |
脂润滑 | 6300 |
油润滑 | 7500 |
圆柱孔 | 2210ATN |
圆锥孔 | 2210AKTN |
da min |
56.5 |
Da max |
83.5 |
ra max |
1.0 |
e | 0.23 |
Y1 | 2.70 |
Y2 | 4.20 |
Y0 | 2.80 |
重量 (参考) (kg) |
0.5590 |