| d | 50 |
| D | 70 |
| H | 14 |
| 动态 C | 25.5 |
| 静态 Co | 68 |
| 疲劳负荷极限 Pu | 2.55 |
| 最小负荷系数 A | 0.024 |
| 质量 kg | 0.16 |
| 型号 | 51110 |
| 参考转速 | 4300 |
| 极限转速 | 6300 |
| d | 50 |
| d1 ~ |
70 |
| D1 ~ |
52 |
| r1,2 最小 |
0.6 |
| da 最小 |
62 |
| Da 最大 |
58 |
| ra 最大 |
0.6 |
移动端
微信公众号