
d | 30 |
D | 72 |
T | 28.75 |
B | 27 |
C | 23 |
rs min1) | 1.5 |
r1s min1) | 1.5 |
动负荷Cr | 81.0 |
静负荷Cor | 90.0 |
动负荷Cr | 8250 |
静负荷Cor | 9150 |
脂润滑 | 5700 |
油润滑 | 7600 |
轴承号 | 4T-32306 |
ISO的尺寸 | 2FD |
da 最小 |
38.5 |
db 最大 |
38 |
Da 最大 |
63.5 |
Da 最小 |
59 |
Db 最小 |
66 |
Sa 最小 |
3 |
Sb 最小 |
5.5 |
ras 最大 |
1.5 |
r1as 最大 |
1.5 |
a | 18.5 |
e | 0.31 |
Y2 | 1.90 |
Y0 | 1.05 |
(大约) | 0.583 |