
d | 45 |
D | 100 |
T | 27.25 |
B | 25 |
C | 22 |
rs min1) | 2 |
r1s min1) | 1.5 |
动负荷Cr | 111 |
静负荷Cor | 126 |
动负荷Cr | 11300 |
静负荷Cor | 12800 |
脂润滑 | 4000 |
油润滑 | 5300 |
轴承号 | 4T-30309 |
ISO的尺寸 | 2FB |
da 最小 |
55 |
db 最大 |
59 |
Da 最大 |
91.5 |
Da 最小 |
86 |
Db 最小 |
93 |
Sa 最小 |
3 |
Sb 最小 |
5 |
ras 最大 |
2 |
r1as 最大 |
1.5 |
a | 21 |
e | 0.35 |
Y2 | 1.74 |
Y0 | 0.96 |
(大约) | 1.01 |