
d | 45 |
D | 100 |
B | 39.7 |
动态 C | 75 |
静态 Co | 53 |
疲劳负荷极限 Pu |
2.24 |
质量 kg |
1.4 |
参考转速 | 6700 |
极限转速 | 6700 |
金属保持架 | *3309A |
尼龙保持架 | *3309ATN9 |
d | 45 |
d1 ~ |
55.6 |
D1 ~ |
90 |
r1,2 最小 |
1.5 |
a | 58 |
da 最小 |
54 |
Da 最大 |
91 |
ra 最大 |
1.5 |