
d | 110 |
D | 170 |
T | 47 |
B | 47 |
C | 37 |
R径向 | 2.5 |
R轴向 | 2.5 |
r径向 | 2 |
r轴向 | 2 |
Cr | 300 |
Cor | 465 |
脂润滑 | 1800 |
油润滑 | 2600 |
轴承代号 | 33022 |
重量 Kg |
3.75 |
da(max) | 123 |
db(min) | 120 |
Da(min) | 148 |
Da(max) | 162 |
Db(min) | 162 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 10 |
e | 0.29 |
Y | 2.1 |
Yo | 1.15 |
a | 33 |