
d | 95 |
D | 170 |
T | 47 |
B | 47 |
C | 37 |
R径向 | 3 |
R轴向 | 3 |
r径向 | 3 |
r轴向 | 3 |
Cr | 300 |
Cor | 460 |
脂润滑 | 1900 |
油润滑 | 2800 |
轴承代号 | 33020X3A/HA |
重量 Kg |
4.26 |
da(max) | 116 |
db(min) | 107 |
Da(min) | 146 |
Da(max) | 159 |
Db(min) | 160 |
Ca(min) | 7 |
Cb(min) | 10 |
e | 0.29 |
Y | 2.1 |
Yo | 1.15 |
a | 33 |