
d | 280 |
D | 380 |
T | 64.5 |
B | 60 |
C | 52 |
R径向 | 3 |
R轴向 | 3 |
r径向 | 2.5 |
r轴向 | 2.5 |
Cr | 600 |
Cor | 1250 |
脂润滑 | 800 |
油润滑 | 1100 |
轴承代号 | 32956X2A |
重量 Kg |
21.3 |
da(max) | 305 |
db(min) | 292 |
Da(min) | 344 |
Da(max) | 371 |
Db(min) | 364 |
Ca(min) | 13 |
Cb(min) | 13 |
e | 0.32 |
Y | 1.9 |
Yo | 1.03 |
a | 64 |