
d | 240 |
D | 320 |
T | 51 |
B | 48 |
C | 41 |
R径向 | 3 |
R轴向 | 3 |
r径向 | 2.5 |
r轴向 | 2.5 |
Cr | 390 |
Cor | 790 |
脂润滑 | 900 |
油润滑 | 1300 |
轴承代号 | 32948X2A |
重量 Kg |
10.8 |
da(max) | 259 |
db(min) | 252 |
Da(min) | 331 |
Da(max) | 387 |
Db(min) | 309 |
Ca(min) | 10 |
Cb(min) | 11 |
e | 0.32 |
Y | 1.9 |
Yo | 1.04 |
a | 52 |