
d | 90 |
D | 160 |
T | 42.5 |
B | 40 |
C | 34 |
R径向 | 2.5 |
R轴向 | 2.5 |
r径向 | 2 |
r轴向 | 2 |
Cr | 274 |
Cor | 280 |
脂润滑 | 2000 |
油润滑 | 3000 |
轴承代号 | 32218 |
重量 Kg |
3.61 |
da(max) | 101 |
db(min) | 100 |
Da(min) | 138 |
Da(max) | 150 |
Db(min) | 152 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 8.5 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 37 |